Пароизоляционная пленка Изоспан RS
Описание
Трехслойный Изоспан RS отличается уникальной структурой. Шероховатая поверхность способствует задержке конденсата, препятствуя его проникновению в утеплитель или конструкцию. Армирование полипропиленовой сеткой обеспечивает высокую прочность, стабильность и устойчивость к сгибам и разрывам.
Плотность, г/м²: 91 | Прочность, Н/5см: 413/168 | Сопротивление паропроницанию (м²/ч Па/мг): 7 | Горючесть: Г3
| Производитель | Изоспан |
|---|---|
| УФ Стабильность, мес | 4 |
| Водоупорность мм.вод.ст | 1000 |
| Разрывная нагрузка прод/попер Н/5 см | 413/168 |
| Температурный диапазон, C° | -60/+80 |
| Сопротивление паропроницанию м²/час, Па/мг | 7 |
| Состав | 100% полипропилен |
| Плотность, г/м² | 91 |
| Тип пароизоляции | Ограниченная |
| Группа горючести | Г3 |
Пароизоляционная пленка Изоспан RS отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:



